| 제품명: | 실안식 3D 스마트 터미널 |
| 모델: | G1 |
| 제품 크기: | 15.6 인치 |
| 해상도: | 2D 화면 해상도: 3840×2160; 3D 화면 해상도: 1920×2160; |
| 기억력: | LPDDR5X 32GB |
| 하드디스크 드라이브: | PCIe Gen4 SSD 512GB |
핵심 적용 분야
| 핵심 역량 | 전형적인 적용 시나리오 | 제품 설명 |
| 안경 없이 보는 3D 디스플레이 + 이중 추적 시스템 | 3D 모델 디스플레이 및 3D 콘텐츠 제작 | 산업 설계, 건축 설계, 의료 영상 등 다양한 분야에서 안경을 착용하지 않고도 3D 모델을 관찰할 수 있습니다. 모델은 회전 및 확대/축소가 가능하여 산업 분야의 관찰 및 연구에 활용할 수 있습니다. |
| 안경 없이 보는 3D + VR/AR 소프트웨어 생태계 | 직업 교육 및 기술 훈련 | 자동차 정비, 기계 조립, 의료 시뮬레이션 등에 활용되며, 훈련생은 안경 없이 3D를 체험하면서 시각적 지시를 따라 실습 중심의 가상 훈련을 받습니다. |
| 2D/3D 전환 가능 | 일반 사무 및 콘텐츠 제작 | 매일 문서 작업을 수행할 때는 2D 모드로 전환하여 전력 소비를 절약하고, 3D 모델링, 3D 영상 편집 또는 데이터 시각화 작업 시에는 한 번의 클릭으로 3D 모드로 전환하여 업무 효율을 높입니다. |
신청사례
스마트 교육
1. 초·중등 교육:
생물 수업에서 인체 구조 관찰, 지리 수업에서 지형 및 지표 형태 관찰, 역사 수업에서 문화재 재현 등에 활용되며, 맨눈 3D를 통해 직관성을 높입니다.
2. 고등교육/직업학교:
가상 시뮬레이션 실험(공학, 자동차 정비 분야), 기계공학 전공, 의학 교육 등에 활용됩니다.
스마트 헬스케어
1. 수술 계획 수립:
외과의사는 수술 전 CT/MRI 영상으로 재구성된 3D 모델을 회전, 단면 절단, 조작하여 최적의 수술 접근법을 정밀하게 계획할 수 있습니다.
2. 의사-환자 간 소통:
환자와 그 가족에게 의료 상태 및 수술 계획을 시각적으로 보여주어 이해의 장벽을 낮추고 소통 효율을 높입니다.
엔터테인먼트
1. 개인용 3D 영화 관람 경험
2. 몰입형 3D 게임 경험





